猫の飼育費用|月々いくら?年間コストの内訳を詳しく解説|福楽キャッテリー
猫を飼う前に知っておきたいのが、実際にかかる費用です。初期費用と月々・年間の維持費を項目別にご紹介します。
初期費用の目安
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| ケージ | 5,000〜20,000円 |
| トイレ+猫砂 | 3,000〜5,000円 |
| キャットタワー | 5,000〜15,000円 |
| キャリーバッグ | 3,000〜8,000円 |
| 食器・水飲み | 1,000〜3,000円 |
| 爪とぎ | 500〜3,000円 |
| 合計 | 17,500〜54,000円 |
月々の固定費
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| フード代 | 3,000〜6,000円 |
| 猫砂 | 1,000〜2,000円 |
| ペット保険 | 1,500〜3,500円 |
| おやつ | 500〜1,000円 |
| 合計 | 6,000〜12,500円 |
💡 福楽キャッテリーでは、サイベリアンを中心に健康で社会性豊かな子猫を育てています。
→ 子猫一覧はこちら|→ LINEでお気軽にご相談
年間の変動費
| 項目 | 年額目安 |
|---|---|
| 定期健診 | 5,000〜15,000円 |
| ワクチン接種 | 5,000〜8,000円 |
| おもちゃ・消耗品 | 5,000〜15,000円 |
| 突発的な医療費 | 0〜数十万円 |
月々約1万円、年間で約15〜20万円程度が平均的な飼育費用です。もちろん、突発的な医療費に備えてペット保険への加入も検討しましょう。
福楽キャッテリーの子猫を見てみませんか?
健康管理と社会化トレーニングを大切に育てた子猫たちをご紹介しています。
お気軽にLINEでご相談ください。